规格参数
|
SQ-ROBOT1 基本参数 |
名称 | 技术参数 |
| 单次行走距离 | 1500米 | |
| 行进速度 | 0~15米/分 | |
| 设备重量 | 50kg | |
| 电机功率 | 70W+70W | |
| 清扫宽度 | 竖放2块组件,可定制最多6块 | |
| 电池容量 | 24V/2800mAh | |
| 充电电池组件功率 | 100W 选配 | |
| 控制方式 | APP远程/红外近场遥控 | |
| 清洗模式 | 固定时间/雨天实时 | |
| 定时模式 | 单次循环、周期循环 | |
| 使用环境温度 | -20~80℃ | |
| 爬坡能力 | <25度 | |
| 防护等级 | IP65 |
功能特色
• 清洁行进距离最大1500米,无需改造光伏电站,安装方便、简易。
• 实现组件间“前后、高低错位、长距离跨排清洗”的清洁工作。
• 无需清洗,无需改造光伏电站。
• 两种供电模式:光伏组件储能供电、24V直流电供电
• 智能化管理模式:易微联APP远程管理,微信小程序管理,现场红外遥控管理
• 智能定时无人值守清洗
